




7.5-200KW微油螺桿式空氣壓縮機
獨特的熱室/冷室設計; 電機和電控組件不受輻射熱的影響,延長了使用壽命; 可供選擇的風冷和水冷后冷卻器,冷卻效率高; 低噪音罩殼設計; 出廠前機組注滿超級冷卻劑;?
- 機型參數
- 機型特點
機型參數:
機型 | 排氣量 | 功率 | 排氣壓力 | 外型尺寸(mm) | 重量 | |||||||||||
(m3/min) | (kW) | (Mpa) | 長 | 寬 | 高 | (kg) | ||||||||||
SA-08A | 0.8~1.1 | 7.5 | 0.75~1.25 | 880 | 720 | 1200 | 372 | |||||||||
SA-08AR | 915 | 890 | 1230 | 452 | ||||||||||||
SA-11A | 1.2~1.6 | 11 | 0.75~1.25 | 880 | 720 | 1200 | 398 | |||||||||
SA-11AR | 915 | 890 | 1230 | 500 | ||||||||||||
SA-15A | 1.7~2.5 | 15 | 0.75~1.25 | 850 | 1130 | 1300 | 560 | |||||||||
SA-18A | 2.2~3.1 | 18 | 0.75~1.25 | 850 | 1130 | 1300 | 580 | |||||||||
SA-22A | 2.7~3.7 | 22 | 0.75~1.25 | 850 | 1130 | 1300 | 620 | |||||||||
SA-30A | 3.8~5.2 | 30 | 0.75~1.25 | 1000 | 1330 | 1485 | 980 | |||||||||
SA-37A | 4.9~6.5 | 37 | 0.75~1.25 | 1000 | 1330 | 1485 | 1020 | |||||||||
SA-45A | 6.1~8.1 | 45 | 0.75~1.25 | 1420 | 1220 | 1720 | 1720 | |||||||||
SA-45W | 1560 | 1220 | 1600 | 1780 | ||||||||||||
SA-55A/W | 7.6~10.4 | 55 | 0.75~1.25 | 2100 | 1400 | 2200 | 2200 | |||||||||
SA-75A/W | 10.3~14.1 | 75 | 0.75~1.25 | 2200 | 1230 | 1640 | 2300 | |||||||||
SA-90A/W | 12.3~16.0 | 90 | 0.75~1.25 | 2200 | 1230 | 1640 | 2500 | |||||||||
SA-110A | 15.3~21 | 110 | 0.75~1.25 | 3000 | 1650 | 1800 | 3480 | |||||||||
SA-110W | 3000 | 1750 | 1880 | 4300 | ||||||||||||
SA-132A | 18.3~25.2 | 132 | 0.75~1.25 | 3000 | 1650 | 1800 | 3480 | |||||||||
SA-132W | 3000 | 1750 | 1880 | 4300 | ||||||||||||
SA-160A | 21.5~28.7 | 160 | 0.75~1.25 | 3000 | 1650 | 1980 | 相關推薦
久久Av无码精品人妻系列
|